样品申请

SAMPLE APPLICATION

型号 描述 通道数 工作电压范围 每通道静态电流 失调电压 偏置电流 失调电流 单位增益带宽 轨到轨 电源抑制比 共模抑制比 封装
MS321 高压、低功耗运放 1CH 2.5V - 36V 0.43mA 3mV 30nA 5nA 1.0MHz —— 100dB 85dB SOT23-5
MS358 高压、低功耗运放 2CH 2.5V - 36V 0.43mA 3mV 30nA 5nA 1.0MHz —— 100dB 85dB SOP8
MS358A 高压、低功耗运算放大器 2CH 2.5V - 36V 0.43mA 3mV 30nA 5nA 1.0MHz —— 100dB 85dB SOP8
MS324 高压、低功耗运放 4CH 2.5V - 36V 0.43mA 3mV 30nA 5nA 1.0MHz —— 100dB 85dB SOP14
MS8059/M 双通道、高压、低功耗运算放大器 2CH 2.5V - 36V 0.43mA 3mV 30nA 5nA 1.0MHz —— 100dB 85dB SOP8/ MSOP8
ΔMS321V 低压、低功耗运放 1CH 2.7V - 5.0V 50uA 0.4mV 0.2pA 0.1pA 1.0MHz IN/OUT 80dB 75dB SOT23-5
MS358V 低压、低功耗运放 2CH 2.7V - 5.0V 50uA 0.4mV 0.2pA 0.1pA 1.0MHz IN/OUT 80dB 75dB SOP8
ΔMS324V 低压、低功耗运放 4CH 2.7V - 5.0V 50uA 0.4mV 0.2pA 0.1pA 1.0MHz IN/OUT 80dB 75dB SOP/TSSOP14
符号注释:△——暂未提供此封装。若有需要,请联系杭州瑞盟销售部。