型号 | 描述 | 工作电压范围 | 工作电流 | 传速率 | 位宽 | 封装 |
---|---|---|---|---|---|---|
MS1023 | 10:1LVDS串化器 | 3.0V - 3.6V | 65mA | 120-960Mbps | 10bit | SSOP28 |
MS1224 | 10:1LVDS解串器 | 3.0V - 3.6V | 105mA | 120-960Mbps | 10bit | SSOP28 |
MS9218 | 直流平衡解串器 | 2.7V - 3.6V | 60mA | 60-700Mbps | 27bit | LQFP48 |
MS913N | 平板显示用双向并串转换器 | 1.8V、2.8V、3.3V | 40mA | 0.35-1.4Gbps | 10/12bit | QFN32 |
MS914N | 双通道平板显示用双向串并转换器 | 1.8V、2.8V、3.3V | 40mA | 0.35-1.4Gbps | 10/12bit | QFN48 |
MS933NA | 适用于1MP/60fps 摄像头的串行器 | 1.8V、2.8V、3.3V | 61mA | 0.525-1.87Gbps | 10/12bit | QFN32 |
MS2201 | 吉比特以太网收发器电路 | 2.3V - 3.6V | 80mA | 1.0-1.85Gbps | 10bit | TQFP64 |
MS2201BP | 吉比特以太网收发器电路 | 2.3V - 2.7V | 100mA | 1.0-1.85Gbps | 10bit | TQFP64 |
符号注释:△——暂未提供此封装。若有需要,请联系杭州瑞盟销售部。