型号 | 描述 | 结构 | 输入结构 | 接口 | 工作电压范围 | 工作电流 | 封装 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MS9943 | 10bit、25MHz CCD 信号模数转换器 | CDS +(pipelined ADC) | CCD模拟信号输入 | 并行输出 | 2.7V - 3.6V | 26mA | QFN32 |
MS9945 | 12bit,40MHz CCD信号模数转换器 | CDS +(pipelined ADC) | CCD模拟信号输入 | 并行输出 | 2.7V - 3.6V | 46mA | QFN32 |
MS9912N | 血糖测试模拟AFE 芯片 | Amp +(Σ-Δ ADC) | 血糖模拟信号输入 | I2C | 2.5V - 3.6V | 1.4mA | QFN36 |
MS9913N | 血糖测试模拟AFE 芯片 | Amp +(Σ-Δ ADC) | 血糖模拟信号输入 | I2C | 2.5V - 3.6V | 1.4mA | QFN36 |
MS9842SS | 单通道、16Bit CCD/CIS 模拟信号处理器 | CDS+(pipelined ADC) | CCD/CIS模拟信号输入 | 多路复用字节输出 | 3V - 3.6V | 51mA | SSOP20 |
MS91050 | 用于非色散红外(NDIR)传感器的可配置AFE | Amp + LPF +Amp | 单通道输入 | SPI | 2.7V - 5.5V | 3.9mA | MSOP10 |
MS91051 | 用于非色散红外(NDIR)传感器的可配置AFE | Amp + LPF +Amp | 双通道输入 | SPI | 2.7V - 5.5V | 3.9mA | TSSOP14 |
MS1000TA | 超声波测量模拟前端,内部集成低噪声放大器,可编程增益放大器,温度传感器 | Amp+PGA+COMP | 双通道输入 | SPI | 2.7V - 5.5V | 8mA | TSSOP28 |
符号注释:△——暂未提供此封装。若有需要,请联系杭州瑞盟销售部。