型号 | 描述 | 工作电压范围 | 静态电流 | 测量模式 | 测量精度(min) | 测量范围 | 测量脉冲数量 | 校准系数 | 测温端口数量 | 脉冲输出端口数量 | STOP端口数量 | 封装 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MS1002/N | 高精度时间测量(TDC)电路 | 1.8V~3.6V | <0.1uA | 测量1/测量2 | 65ps | 测量1:0~1.8us/ 测量2:500ns-4ms@4MHz | 测量1:4个/ 测量2:3个 | 不可读 | 0 | 2 | 2 | QFN32/QFN20 |
MS1003 | 激光测距专用电路 | 2.5V - 3.6V | <1.5uA | 测量1 | 23ps | 非校准模式:3.5ns-16μs 校准模式:3.5ns-4μs | 双通道20个单通道10个 | 可读 | 0 | 0 | 2 | QFN20 |
MS1005 | 高精度时间测量(TDC)电路,应用于激光测距、激光雷达 | 2.5V - 3.6V | <1.5uA | 测量1 | 30ps | 非校准模式:3.5ns~25us 校准模式:3.5ns~16us | 双通道20个,单通道10个 | 可读 | 0 | 0 | 2 | QFN20 |
MS1205N | 高精度时间测量(TDC)电路,应用于激光测距、激光雷达 | 2.5V - 3.6V | <1.5uA | 测量1 | 30ps | 非校准模式:3.5ns~25us 校准模式:3.5ns~16us | 双通道40个,单通道20个 | 可读 | 0 | 0 | 2*2 | QFN40 |
MS1202N | 高精度时间测量(TDC)电路,应用于激光测距、激光雷达 | 2.5V - 3.6V | <1.5uA | 测量1/测量2 | 65ps | 测量1:3.5ns-1.8us/ 测量2:500ns-4ms@4MHz | 测量1:2*2*4个 测量2:2*2*3个 | 不可读 | 0 | 0 | 2*2 | QFN40 |
MS1022 | 高精度时间测量(TDC)电路 | 2.5V - 3.6V | <1.5uA | 测量1/测量2 | 19ps | 测量1:3.5ns-2.5us/ 测量2:500ns-4ms@4MHz | 测量1:4个/ 测量2:3个 | 不可读 | 4 | 2 | 2 | QFN32 |
MS1030 | 超声波流量计量电路 | 2.5V - 3.6V | <1.5uA | 测量2 | 15ps | 500ns-4ms@4MHz | 8个 | 不可读 | 4 | 2 | 2 | QFN32 |
MS1052NA | 高精度时间测量(TDC)电路,应用于激光测距、激光雷达 | 2.4V - 3.6V | <100uA | 单独/组合 | 10ps | 不限制 | 不限制 | —— | 0 | 0 | 4 | QFN64 |
MS5350 | 超声波测距专用电路 | 2.5V - 3.6V | <1.5uA | 测量2 | 15ps | 500ns-16ms@4MHz | 8个 | 不可读 | 2 | 2 | 2 | QFN24 |
MS1050NA | 高精度时间测量(TDC)电路,应用于激光测距、激光雷达 | 2.4V - 3.6V | <100μA | 单独/组合 | 10ps | 不限制 | 不限制 | —— | 0 | 0 | 4 | QFN40 |
MS1051PA | 高精度时间测量(TDC)电路,应用于激光测距、激光雷达 | 2.4V - 3.6V | <100μA | 单独/组 | 10ps | 不限制 | 不限制 | —— | 0 | 0 | 2 | LQFP48 |
符号注释:△——暂未提供此封装。若有需要,请联系杭州瑞盟销售部。