型号 | 描述 | TX/RX | 输入共模电压范围 | 接收阈值 | 传输模式 | ESD | 工作电压范围 | 每通道静态电流 | 最高传输速率 | 总线极性 | 封装 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MS1285/MS1285M/MS1285D/ *MS1285DN | 有极性RS-485接口电路 | 1/1 | -7V-12V | -200mV至200mV | 半双工 | 20KV | 4.5V-6.0V | 0.48mA | 10Mbps | 有极性 | SOP8/MSOP8/ DIP8/DFN8 |
MS3485/MS3485M/ΔMS3485D/*MS3485DN | 有极性RS-485接口电路 | 1/1 | -7V-12V | -200mV至0mV | 半双工 | 20KV | 2.5V-6.0V | 0.2mA | 10Mbps | 有极性 | SOP8/MSOP8/DIP8/DFN8 |
MS1585/ΔMS1585M/ΔMS1585D | 无极性RS-485 接口电路 | 1/1 | -7V-12V | -200mV至200mV | 半双工 | 20KV | 4.5V-6.0V | 0.48mA | 10Mbps | 无极性 | SOP8/MSOP8/DIP8 |
MS3585/ΔMS3585M/ΔMS3585D | 无极性RS-485 接口电路 | 1/1 | -7V-12V | -200mV至200mV | 半双工 | 20KV | 2.5V-6.0V | 0.2mA | 10Mbps | 无极性 | SOP8/MSOP8/DIP8 |
MS2561 | 低功耗RS-485接口电路 | 1/1 | -7V-12V | -200mV至200mV | 半双工 | 15kV | 2.5V-5.5V | 0.12mA | 250Kbps | 有极性 | SOP8 |
MS2581/M | 低功耗RS-485/RS-422 接口电路 | 1/1 | -7V-12V | -200mV至200mV | 全双工 | 15kV | 2.5V-5.5V | 0.12mA | 250Kbps | 有极性 | SOP8/MSOP8 |
MS2583/ΔMS2583M | 低功耗RS-485/RS-422 接口电路 | 1/1 | -7V-12V | -200mV至200mV | 全双工 | 15kV | 2.5V-5.5V | 0.3mA | 5Mbps | 有极性 | SOP8/MSOP8 |
MS2576/T/S | 四通道低功耗差动线路驱动器 | 4/0 | —— | —— | 差分驱动 | 20KV | 2.5V-5.5V | 0.1mA | 10Mbps | 有极性 | SOP16/TSSOP16/SSOP16 |
MS2574/MS2574T/ΔMS2574S | 四通道高速、差动线路驱动器 | 4/0 | —— | —— | 差分驱动 | 20KV | 3.0V-5.5V | 0.01mA | 50Mbps | 有极性 | SOP16/TSSOP16/SSOP16 |
MS2573/T | 四通道低功耗差动线路接收器 | 0/4 | ±12V | -200mV至200mV | 差分接收 | 15KV | 2.5V-5.5V | 0.8mA | 7Mbps | 有极性 | SOP16/TSSOP16 |
MS2575/T | 四通道低功耗差动线路接收器 | 0/4 | ±15V | -200mV至200mV | 差分接收 | 20KV | 2.5V-5.5V | 0.8mA | 7Mbps | 有极性 | SOP16/TSSOP16 |
MS2374/T/S/D | 四通道RS-422差动线路驱动器 | 4/0 | —— | —— | 差分驱动 | 2kV | 4.5V-7.0V | 6mA | 10Mbps | 有极性 | SOP16/TSSOP16/SSOP16/DIP16 |
MS2375/T | 四通道RS-422差动线路接收器 | 0/4 | ±12V | -200mV至200mV | 差分接收 | 2kV | 4.5V-7.0V | 13mA | 10Mbps | 有极性 | SOP16/TSSOP16 |
MS2591 | 低功耗、RS-485 接口电路 | 1/1 | -7~12V | -200mV至200mV | 半双工 | 25KV | 3~5.5V | 0.365mA | 5Mbps | 有极性 | SOP8 |
符号注释:△——暂未提供此封装。若有需要,请联系杭州瑞盟销售部。